电报群搜索工具:《半日速报》恒指跌294点; 恒生科技指数跌29点 友邦跌逾5% 平安跌逾3% 心泰医疗、国药、华润医药创新高
时间:2周前 阅读:2
恒指半日收19,245点,跌294点或1.5%。恒生科技指数报3,837点,跌29点或0.8%。国指跌56点或0.9%,报6,503点。
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) -4.200 (-5.217%) 沽空 $1.88亿; 比率 9.614% 收76.3元,下跌5.2%;
平安(02318.HK) -1.900 (-3.636%) 沽空 $1.52亿; 比率 12.389% 收50.35元,下跌3.6%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.950%) 沽空 $1.68亿; 比率 9.207% 收80.45元,下跌2%;
腾讯(00700.HK) -5.000 (-1.451%) 沽空 $4.67亿; 比率 11.820% 收339.6元,下跌1.5%;
港交所(00388.HK) -0.600 (-0.181%) 沽空 $1.25亿; 比率 22.432% 收330元,下跌0.2%;
美团(03690.HK) -0.100 (-0.079%) 沽空 $7.61千万; 比率 5.511% 收126.6元,下跌0.1%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55亿; 比率 13.774% 收5.05元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
海底捞(06862.HK) -1.020 (-4.857%) 沽空 $1.42亿; 比率 42.697% 收19.98元,下跌4.9%;
中海油(00883.HK) -0.480 (-4.061%) 沽空 $1.36亿; 比率 11.654% 收11.34元,,
百威亚太(01876.HK) -0.950 (-4.008%) 沽空 $1.58千万; 比率 16.121% 收22.75元,下跌4%;
中石油(00857.HK) -0.170 (-3.899%) 沽空 $1.53亿; 比率 14.736% 收4.19元,下跌3.9%;
阿里健康(00241.HK) +0.200 (+3.527%) 沽空 $4.14千万; 比率 11.808% 收5.87元,上升3.5%;
中国宏桥(01378.HK) -0.270 (-3.325%) 沽空 $1.43千万; 比率 32.778% 收7.85元,下跌3.3%;
中银香港(02388.HK) -0.850 (-3.282%) 沽空 $5.75千万; 比率 18.114% 收25.05元,下跌3.3%;
异动综合中小型股:
飞天云动(06610.HK) -0.510 (-14.206%) 收3.08元,下跌14.2%;
柠萌影视(09857.HK) +1.620 (+11.571%) 收15.62元,上升11.6%;
心泰医疗(02291.HK) +2.600 (+8.333%) 收33.8元,上升8.3%,创新高;
国药(01099.HK) 收23.15元,上升5.2%,创新高;
华润医药(03320.HK) 收7.15元,上升4.5%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-16 12:25。)
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) -4.200 (-5.217%) 沽空 $1.88亿; 比率 9.614% 收76.3元,下跌5.2%;
平安(02318.HK) -1.900 (-3.636%) 沽空 $1.52亿; 比率 12.389% 收50.35元,下跌3.6%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.600 (-1.950%) 沽空 $1.68亿; 比率 9.207% 收80.45元,下跌2%;
腾讯(00700.HK) -5.000 (-1.451%) 沽空 $4.67亿; 比率 11.820% 收339.6元,下跌1.5%;
港交所(00388.HK) -0.600 (-0.181%) 沽空 $1.25亿; 比率 22.432% 收330元,下跌0.2%;
美团(03690.HK) -0.100 (-0.079%) 沽空 $7.61千万; 比率 5.511% 收126.6元,下跌0.1%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55亿; 比率 13.774% 收5.05元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
海底捞(06862.HK) -1.020 (-4.857%) 沽空 $1.42亿; 比率 42.697% 收19.98元,下跌4.9%;
中海油(00883.HK) -0.480 (-4.061%) 沽空 $1.36亿; 比率 11.654% 收11.34元,,
,下跌4.1%;电报群搜索工具(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,电报群搜索工具包括电报群搜索工具、Telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡Telegram群组、Telegram中文群组、Telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、Telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。电报群搜索工具为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
百威亚太(01876.HK) -0.950 (-4.008%) 沽空 $1.58千万; 比率 16.121% 收22.75元,下跌4%;
中石油(00857.HK) -0.170 (-3.899%) 沽空 $1.53亿; 比率 14.736% 收4.19元,下跌3.9%;
阿里健康(00241.HK) +0.200 (+3.527%) 沽空 $4.14千万; 比率 11.808% 收5.87元,上升3.5%;
中国宏桥(01378.HK) -0.270 (-3.325%) 沽空 $1.43千万; 比率 32.778% 收7.85元,下跌3.3%;
中银香港(02388.HK) -0.850 (-3.282%) 沽空 $5.75千万; 比率 18.114% 收25.05元,下跌3.3%;
异动综合中小型股:
飞天云动(06610.HK) -0.510 (-14.206%) 收3.08元,下跌14.2%;
柠萌影视(09857.HK) +1.620 (+11.571%) 收15.62元,上升11.6%;
心泰医疗(02291.HK) +2.600 (+8.333%) 收33.8元,上升8.3%,创新高;
国药(01099.HK) 收23.15元,上升5.2%,创新高;
华润医药(03320.HK) 收7.15元,上升4.5%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-16 12:25。)
网友评论